本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 | 人生就是博 | 股票代码 | 000576 | |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 沙伟 | 王希玲 | ||
办公地址 | 广东省江门市甘化路62号 | 广东省江门市甘化路62号 | ||
电话 | (0750)3277650、3277651 | (0750)3277651、3277650 | ||
电子信箱 | ganhuashawei@126.com | wxl@3m-sc.com | ||
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 198,704,423.25 | 158,140,988.89 | 25.65% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,027,753.47 | -37,035,446.08 | 167.58% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 22,977,438.16 | -43,935,640.92 | 152.30% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,208,284.59 | 268,276,236.93 | -126.17% |
基本每股收益(元/股) | 0.0565 | -0.0836 | 167.60% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0565 | -0.0836 | 167.60% |
加权平均净资产收益率 | 2.35% | -3.71% | 6.06% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,510,046,188.54 | 1,665,566,986.83 | -9.34% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,049,953,699.35 | 1,109,280,930.94 | -5.35% |
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 29,065 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
德力西集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 质押 | 179,999,999 | |||
彭玫 | 境内自然人 | 2.32% | 10,287,500 | |||||
冯骏 | 境内自然人 | 2.29% | 10,135,959 | 7,601,969 | ||||
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华鹏66号集合资金信托计划 | 其他 | 1.51% | 6,689,204 | |||||
胡成中 | 境内自然人 | 1.43% | 6,350,000 | 4,762,500 | ||||
国通信托有限责任公司-国通信托·紫金8号集合资金信托计划 | 其他 | 1.32% | 5,844,576 | |||||
国通信托有限责任公司-国通信托·同洲精进2号集合资金信托计划 | 其他 | 1.01% | 4,465,576 | |||||
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·民鑫20号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.77% | 3,427,080 | |||||
西藏雪峰科技投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 3,212,701 | |||||
邵亚芬 | 其他 | 0.67% | 2,960,699 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人,与德力西集团有限公司为一致行动人;冯骏为公司董事,彭玫为其配偶,冯骏与彭玫为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前10名股东中,邵亚芬通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,960,699股,占公司总股本的0.67%。 | |||||||
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2019年上半年,公司围绕年度经营目标,制定科学、合理的经营计划,扎实推进各项工作任务,保持公司运营总体稳中有进的态势。报告期内,公司共实现营业收入1.99亿元,实现归属于母公司所有者的净利润2,502.78万元。截至2019年6月30日,公司总资产15.10亿元,归属于母公司所有者的净资产10.50亿元。
报告期内,升华电源紧跟行业和技术发展趋势,坚持自主研发和创新,有效增强企业的市场竞争能力和发展后劲;同时不断完善现有生产工艺,提高生产效率,组织质量改进,满足客户需求。沈阳含能积极应对各项挑战,着力更新生产设备,产能持续向上提升;优化岗位设置和更新人员层次,强化计划、预算、统计、分析及考核管理,梳理内部控制制度与流程,企业管理逐步提升。公司本部按照既定方针,着眼开拓贸易渠道,积极开展多种形式食糖贸易,深入探索境外原糖贸易、代理进口、原糖委托加工等合作模式,着力扩大客户群,取得了一定成效。
报告期内,经公司董事会、股东大会审议通过,公司参与了沈阳含能25%股权的竞买,并成为该项目的受让方。公司获得了沈阳含能绝对控股地位,对提升持续盈利能力有积极影响。
报告期内,为贯彻实施公司发展战略,加快企业发展,公司拟出资4,495万元与乐清德恒投资管理合伙企业(有限合伙)、冯骏合作设立产业投资基金,重点投资军工项目,有利于帮助公司优先获取良好的投资机会和新的利润增长点,实现内生式增长和外延式扩张多元发展;同时公司积极布局以升华电源为中心的产业链,进一步深耕模块电源领域,以自有资金在成都设立了全资子公司,主要从事电源相关产品的研发、推广及应用,前瞻电源技术的研究及试制产品的推广应用。
2、涉及财务报告的相关事项
(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
财政部于2017年陆续发布了修订后的 《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(统称"新金融工具准则"),并要求符合相差要求的境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。 | 经董事会会议审议通过 | |
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的通知,对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企 业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表,企业自2019年度中期和年度财务报表及以后期间的财务报表均将按财会〔2019〕6号要求编制执行。 | 经董事会会议审议通过 |
项目 | 合并资产负债表 | 母公司资产负债表 | |||
调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
应收票据及应收账款 | 85,296,412.57 | 208,170.53 | |||
应收票据 | 60,324,026.85 | ||||
应收账款 | 24,972,385.72 | 208,170.53 | |||
应付票据及应付账款 | 18,810,212.23 | 8,507,504.80 | |||
应付票据 | 3,182,756.59 | ||||
应付账款 | 15,627,455.94 | 8,507,504.80 |
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
法定代表人:施永晨
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十四日